
Пеллетный котел Kamen Perfekt Bio 20 кВт
Доставка
Оплата
Описание
Kamen PERFEKT Bio это современный экологический котел со встроенным контейнером для топлива. Благодаря компактным размерам он идеально подходит для небольшой котельной. Котел стандартно оборудован самоочищающейся топкой на пеллеты Venma Comfort и сенсорный пульт управления ST-976.
Котел отличается инновационным исполнением и высокой эффективностью, которая основана на плито-трубчатом теплообменнике. Главным преимуществом является встроенный контейнер, расположенный над главной частью теплообменника, который не должен занимать лишнего места в котельной. Большим преимуществом конструкции этого котла является то, что направляющая дымохода имеет стандартную высоту, что качественно отличает его от других котлов такого типа доступных на рынке.
Корпус котла выполнен из котловой стали 265GH толщиной 6 мм и защищен водяной рубашкой. На выполненном таким образом корпусе установлен контейнер для топлива, все элементы котла закрыты в корпусе из листовой стали, окрашенной порошковой краской. Труба, подающая топливо установлена под контейнером, откуда топливо транспортируется к горелке, которая установлена на дверце котла. Камера сгорания частично закрыта шамотными плитами для повышения качества и эффективности сгорания. Дополнительно для повышения КПД, в трубчатые каналы дымохода вставлены элементы для закручивания потока уходящих газов.
Благодаря современным решениям обслуживание котла заключается в периодическом восполнении топлива в контейнере, удалении золы и чистке конвекционных каналов.
Спецификация | Ед. изм. | Kamen PERFEKT Bio | ||||||||||
Номинальная мощность | кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | ||||||||
Поверхность нагрева | м2 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | ||||||||
Максимальная ширина (A) | мм | 540 | 610 | 680 | ||||||||
Ширина котла (A1) | мм | 475 | 545 | 615 | ||||||||
Максимальная длина (B) | мм | 1240 | 1240 | 1240 | ||||||||
Длина кожуха котла с дверцами (B1) | мм | 830 | 830 | 830 | ||||||||
Длина выхода дымохода (B2) | мм | 105 | 105 | 105 | ||||||||
Максимальная высота (H)* | мм | 1395 | 1395 | 1395 | ||||||||
Высота котла (H1)* | мм | 1355 | 1355 | 1355 | ||||||||
Высота подачи (H2)* | мм | 1265 | 1265 | 1265 | ||||||||
Высота до оси выхода дымохода (H3)* | мм | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||
Диаметр выхода дымохода (ØD) | Ømm | 158 | 158 | 158 | ||||||||
Высота поворота (H4)* | mm | 200 | 200 | 200 | ||||||||
Объем контейнера | л | 127 | 145 | 164 | ||||||||
Объем контейнера | кг | ~80 | ~95 | ~110 | ||||||||
Масса котла | кг | 280 | 320 | 360 | ||||||||
Вместимость воды | л | 69 | 85 | 102 | ||||||||
Тепловой КПД | % | ~86-88% | ||||||||||
максимальное рабочее давление | бар | 1.8 | ||||||||||
температура подаваемой воды (минимальная/максимальная) | oC | 55/90 | ||||||||||
Диаметр подачи и поворота | дюйм | G 6/4″ | ||||||||||
Источник электрического питания | В/Гц | ~230 / 50 | ||||||||||
Требуемая тяга | Па | 20 | 22 | 24 | ||||||||
Минимальная высота дымохода | м | 6 | 7 | 8 | ||||||||
Минимальное сечение дымохода | (Ø мм) (см x см) | Ø170 15×15 | Ø190 17×17 | Ø200 18×18 | ||||||||
Площадь отапливаемых помещений** | м2 | до 100 | 100 – 150 | 150 – 200 |
Интернет-магазин «АРТЕМ-ТЕПЛО» готов воплотить ваши мечты в реальность.