
Душевая кабина квадратная/прямоугольная SANPLAST KNDJ2/PRIII
Доставка
Оплата
Описание
Душевая кабина квадратная/прямоугольная SANPLAST KNDJ2/PRIII.
Особенности:
- надежная конструкция;
- распашные двери;
- метериал безопасное стекло (толщ. 6 мм);
- удобное открывание дверей обеспечивают функциональные поручни с цветом профилей;
- герметичность, за счет магнитного уплотнителя и хромированной ленты, которая обеспечивает отлив воды с стекла внутри кабины и защищает от разбризгивания;
- пристенные профили (регулируются), дают возможность нивелировать кривизну стен.
- есть специальный держатель для стабилизации конструкции;
- возможна установка с правой и левой стороны.
Тип | Узор стекла | Ширина(B), см | Длина (C), см | Высота(A), см | (D), см | (E), см | (X), см | Цвет профиля | Цена, zl |
KNDJ2/PRIII-100 | W0 | 96,4-97,4 | 97,7-98,7 | 198 | 26,5 | 69 | 67,7 | bialy EW | 1782,00 |
KNDJ2/PRIII-70x100 | W0 | 96,4-97,4 | 67,7-68,7 | 198 | 26,5 | 69 | 67,7 | bialy EW | 1700,00 |
KNDJ2/PRIII-70x110 | W0 | 106,4-107,4 | 67,7-68,7 | 198 | 26,5 | 79 | 77,7 | bialy EW | 1765,00 |
KNDJ2/PRIII-70x120 | W0 | 116,4-117,4 | 67,7-68,7 | 198 | 36,5 | 79 | 77,7 | bialy EW | 1835,00 |
KNDJ2/PRIII-75x100 | W0 | 96,4-97,4 | 72,7-73,7 | 198 | 26,5 | 69 | 67,7 | bialy EW | 1719,00 |
KNDJ2/PRIII-75x110 | W0 | 106,4-107,4 | 72,7-73,7 | 198 | 26,5 | 79 | 77,7 | bialy EW | 1785,00 |
KNDJ2/PRIII-75x120 | W0 | 116,4-117,4 | 72,7-73,7 | 198 | 36,5 | 79 | 77,7 | bialy EW | 1854,00 |
KNDJ2/PRIII-80x100 | W0 | 96,4-97,4 | 77,7-78,7 | 198 | 26,5 | 69 | 67,7 | bialy EW | 1740,00 |
KNDJ2/PRIII-80x110 | W0 | 106,4-107,4 | 77,7-78,7 | 198 | 26,5 | 79 | 77,7 | bialy EW | 1805,00 |
KNDJ2/PRIII-80x120 | W0 | 116,4-117,4 | 77,7-78,7 | 198 | 36,5 | 79 | 77,7 | bialy EW | 1875,00 |
KNDJ2/PRIII-90x100 | W0 | 96,4-97,4 | 87,7-88,7 | 198 | 26,5 | 69 | 67,7 | bialy EW | 1760,00 |
KNDJ2/PRIII-90x110 | W0 | 106,4-107,4 | 87,7-88,7 | 198 | 26,5 | 79 | 77,7 | bialy EW | 1826,00 |
KNDJ2/PRIII-90x120 | W0 | 116,4-117,4 | 87,7-88,7 | 198 | 36,5 | 79 | 77,7 | bialy EW | 1895,00 |
KNDJ2/PRIII-100x110 | W0 | 106,4-107,4 | 97,7-98,7 | 198 | 26,5 | 79 | 77,7 | bialy EW | 1848,00 |
KNDJ2/PRIII-100x120 | W0 | 116,4-117,4 | 97,7-98,7 | 198 | 36,5 | 79 | 77,7 | bialy EW | 1917,00 |
Тип | Узор стекла | Ширина(B), см | Длина (C), см | Высота(A), см | (D), см | (E), см | (X), см | Цвет профиля | Цена, zl |
KNDJ2/PRIII-100 | W0 | 96,4-97,4 | 97,7-98,7 | 198 | 26,5 | 69 | 67,7 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 1948,00 |
KNDJ2/PRIII-70x100 | W0 | 96,4-97,4 | 67,7-68,7 | 198 | 26,5 | 69 | 67,7 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 1859,00 |
KNDJ2/PRIII-70x110 | W0 | 106,4-107,4 | 67,7-68,7 | 198 | 26,5 | 79 | 77,7 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 1932,00 |
KNDJ2/PRIII-70x120 | W0 | 116,4-117,4 | 67,7-68,7 | 198 | 36,5 | 79 | 77,7 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 2009,00 |
KNDJ2/PRIII-75x100 | W0 | 96,4-97,4 | 72,7-73,7 | 198 | 26,5 | 69 | 67,7 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 1879,00 |
KNDJ2/PRIII-75x110 | W0 | 106,4-107,4 | 72,7-73,7 | 198 | 26,5 | 79 | 77,7 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 1952,00 |
KNDJ2/PRIII-75x120 | W0 | 116,4-117,4 | 72,7-73,7 | 198 | 36,5 | 79 | 77,7 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 2027,00 |
KNDJ2/PRIII-80x100 | W0 | 96,4-97,4 | 77,7-78,7 | 198 | 26,5 | 69 | 67,7 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 1900,00 |
KNDJ2/PRIII-80x110 | W0 | 106,4-107,4 | 77,7-78,7 | 198 | 26,5 | 79 | 77,7 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 1973,00 |
KNDJ2/PRIII-80x120 | W0 | 116,4-117,4 | 77,7-78,7 | 198 | 36,5 | 79 | 77,7 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 2050,00 |
KNDJ2/PRIII-90x100 | W0 | 96,4-97,4 | 87,7-88,7 | 198 | 26,5 | 69 | 67,7 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 1924,00 |
KNDJ2/PRIII-90x110 | W0 | 106,4-107,4 | 87,7-88,7 | 198 | 26,5 | 79 | 77,7 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 1997,00 |
KNDJ2/PRIII-90x120 | W0 | 116,4-117,4 | 87,7-88,7 | 198 | 36,5 | 79 | 77,7 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 2073,00 |
KNDJ2/PRIII-100x110 | W0 | 106,4-107,4 | 97,7-98,7 | 198 | 26,5 | 79 | 77,7 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 2021,00 |
KNDJ2/PRIII-100x120 | W0 | 116,4-117,4 | 97,7-98,7 | 198 | 36,5 | 79 | 77,7 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 2096,00 |
Узор стекла:
----------------W0------------
Интернет-магазин «АРТЕМ-ТЕПЛО» готов воплотить ваши мечты в реальность.