
Перегородка душевая SANPLAST P/TX5b
Оплата
Доставка
Описание
Перегородка душевая P/TX5b.
Особенности:
- материал - безопасное стекло (толщ. 5 мм);
- хромированые пристенные держатели;
- возможность установки с левой и правой стороны;
+ доступные версия с дополнительным вертикальным стабилизатором (к потолку) (смотреть внизу)
Тип | Узор стекла | Ширина (B), см | Высота(A), см | Цвет профиля | Цена, zl |
P/TX5b-70 | W0 | 68,3-70 | 190 | bialy EW | 513,00 |
P/TX5b-70 | CR | 68,3-70 | 190 | bialy EW | 513,00 |
P/TX5b-70 | W15 | 68,3-70 | 190 | bialy EW | 525,00 |
P/TX5b-70 | GY | 68,3-70 | 190 | bialy EW | 537,00 |
P/TX5b-80 | W0 | 78,3-80 | 190 | bialy EW | 541,00 |
P/TX5b-80 | CR | 78,3-80 | 190 | bialy EW | 541,00 |
P/TX5b-80 | W15 | 78,3-80 | 190 | bialy EW | 549,00 |
P/TX5b-80 | GY | 78,3-80 | 190 | bialy EW | 567,00 |
P/TX5b-90 | W0 | 88,3-90 | 190 | bialy EW | 572,00 |
P/TX5b-90 | CR | 88,3-90 | 190 | bialy EW | 572,00 |
P/TX5b-90 | W15 | 88,3-90 | 190 | bialy EW | 582,00 |
P/TX5b-90 | GY | 88,3-90 | 190 | bialy EW | 602,00 |
P/TX5b-100 | W0 | 98,3-100 | 190 | bialy EW | 601,00 |
P/TX5b-100 | CR | 98,3-100 | 190 | bialy EW | 601,00 |
P/TX5b-100 | W15 | 98,3-100 | 190 | bialy EW | 611,00 |
P/TX5b-100 | GY | 98,3-100 | 190 | bialy EW | 630,00 |
P/TX5b-110 | W0 | 108,3-110 | 190 | bialy EW | 630,00 |
P/TX5b-110 | CR | 108,3-110 | 190 | bialy EW | 630,00 |
P/TX5b-110 | W15 | 108,3-110 | 190 | bialy EW | 642,00 |
P/TX5b-110 | GY | 108,3-110 | 190 | bialy EW | 662,00 |
P/TX5b-120 | W0 | 118,3-120 | 190 | bialy EW | 660,00 |
P/TX5b-120 | CR | 118,3-120 | 190 | bialy EW | 660,00 |
P/TX5b-120 | W15 | 118,3-120 | 190 | bialy EW | 673,00 |
P/TX5b-120 | GY | 118,3-120 | 190 | bialy EW | 695,00 |
P/TX5b-140 | W0 | 138,3-140 | 190 | bialy EW | 728,00 |
P/TX5b-140 | CR | 138,3-140 | 190 | bialy EW | 728,00 |
P/TX5b-140 | W15 | 138,3-140 | 190 | bialy EW | 741,00 |
P/TX5b-140 | GY | 138,3-140 | 190 | bialy EW | 764,00 |
Тип | Узор стекла | Ширина (B), см | Высота(A), см | Цвет профиля | Цена, zl |
P/TX5b-70 | W0 | 68,3-70 | 190 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) -------------------- | 542,00 |
P/TX5b-70 | CR | 68,3-70 | 190 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) -------------------- | 542,00 |
P/TX5b-70 | W15 | 68,3-70 | 190 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) -------------------- | 550,00 |
P/TX5b-70 | GY | 68,3-70 | 190 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) -------------------- | 572,00 |
P/TX5b-80 | W0 | 78,3-80 | 190 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) -------------------- | 572,00 |
P/TX5b-80 | CR | 78,3-80 | 190 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) -------------------- | 572,00 |
P/TX5b-80 | W15 | 78,3-80 | 190 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) -------------------- | 582,00 |
P/TX5b-80 | GY | 78,3-80 | 190 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) -------------------- | 602,00 |
P/TX5b-90 | W0 | 88,3-90 | 190 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) -------------------- | 602,00 |
P/TX5b-90 | CR | 88,3-90 | 190 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) -------------------- | 602,00 |
P/TX5b-90 | W15 | 88,3-90 | 190 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) -------------------- | 612,00 |
P/TX5b-90 | GY | 88,3-90 | 190 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) -------------------- | 630,00 |
P/TX5b-100 | W0 | 98,3-100 | 190 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) -------------------- | 630,00 |
P/TX5b-100 | CR | 98,3-100 | 190 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) -------------------- | 630,00 |
P/TX5b-100 | W15 | 98,3-100 | 190 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) -------------------- | 644,00 |
P/TX5b-100 | GY | 98,3-100 | 190 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) -------------------- | 665,00 |
P/TX5b-110 | W0 | 108,3-110 | 190 | manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) -------------------- | 663,00 |
P/TX5b-110 | CR | 108,3-110 | 190 |
|
Интернет-магазин «АРТЕМ-ТЕПЛО» готов воплотить ваши мечты в реальность.