
Двери душевые SANPLAST D2/TX5b
Доставка
Оплата
Описание
Двери душевые раздвижные двустворчатые D2/TX5b.
Особенности:
- материал - безопасное стекло (толщ. 5 мм);
- герметичность, за счет магнитного уплотнителя;
- ходовая система на подшипниковом ролике и на отстегиваемых нижних роликах;
- удобное открытие дверей, за счет эргономичных, хромированных ручек, которые можно использовать как полотенцедержатель;
- пристенные регулирующие профили дают возможность нивелировать кривизну стен;
+ доступные розширенные профили (смотреть внизу)
Тип | Узор стекла | Ширина (B), см | Высота(A), см | Ширина входа(Х), см | Цвет профиля | Цена, zl |
D2/TX5b-90 | W0 | 87-90,4 | 190 | 35 | bialy EW | 754,00 |
D2/TX5b-90 | CR | 87-90,4 | 190 | 35 | bialy EW | 754,00 |
D2/TX5b-90 | W15 | 87-90,4 | 190 | 35 | bialy EW | 766,00 |
D2/TX5b-90 | GY | 87-90,4 | 190 | 35 | bialy EW | 795,00 |
D2/TX5b-100 | W0 | 97-100,4 | 190 | 40 | bialy EW | 792,00 |
D2/TX5b-100 | CR | 97-100,4 | 190 | 40 | bialy EW | 792,00 |
D2/TX5b-100 | W15 | 97-100,4 | 190 | 40 | bialy EW | 792,00 |
D2/TX5b-100 | GY | 97-100,4 | 190 | 40 | bialy EW | 821,00 |
D2/TX5b-110 | W0 | 107-110,4 | 190 | 45 | bialy EW | 805,00 |
D2/TX5b-110 | CR | 107-110,4 | 190 | 45 | bialy EW | 805,00 |
D2/TX5b-110 | W15 | 107-110,4 | 190 | 45 | bialy EW | 821,00 |
D2/TX5b-110 | GY | 107-110,4 | 190 | 45 | bialy EW | 845,00 |
D2/TX5b-120 | W0 | 117-120,4 | 190 | 50 | bialy EW | 832,00 |
D2/TX5b-120 | CR | 117-120,4 | 190 | 50 | bialy EW | 832,00 |
D2/TX5b-120 | W15 | 117-120,4 | 190 | 50 | bialy EW | 846,00 |
D2/TX5b-120 | GY | 117-120,4 | 190 | 50 | bialy EW | 874,00 |
Тип | Узор стекла | Ширина (B), см | Высота(A), см | Ширина входа(Х), см | Цвет профиля | Цена, zl |
D2/TX5b-90 | W0 | 87-90,4 | 190 | 35 | _________ manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 810,00 |
D2/TX5b-90 | CR | 87-90,4 | 190 | 35 | _________ manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 795,00 |
D2/TX5b-90 | W15 | 87-90,4 | 190 | 35 | _________ manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 824,00 |
D2/TX5b-90 | GY | 87-90,4 | 190 | 35 | _________ manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 837,00 |
D2/TX5b-100 | W0 | 97-100,4 | 190 | 40 | _________ manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 844,00 |
D2/TX5b-100 | CR | 97-100,4 | 190 | 40 | _________ manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 821,00 |
D2/TX5b-100 | W15 | 97-100,4 | 190 | 40 | _________ manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 849,00 |
D2/TX5b-100 | GY | 97-100,4 | 190 | 40 | _________ manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 857,00 |
D2/TX5b-110 | W0 | 107-110,4 | 190 | 45 | _________ manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 861,00 |
D2/TX5b-110 | CR | 107-110,4 | 190 | 45 | _________ manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 845,00 |
D2/TX5b-110 | W15 | 107-110,4 | 190 | 45 | _________ manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 882,00 |
D2/TX5b-110 | GY | 107-110,4 | 190 | 45 | _________ manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 885,00 |
D2/TX5b-120 | W0 | 117-120,4 | 190 | 50 | _________ manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 891,00 |
D2/TX5b-120 | CR | 117-120,4 | 190 | 50 | _________ manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 891,00 |
D2/TX5b-120 | W15 | 117-120,4 | 190 | 50 | _________ manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 915,00 |
D2/TX5b-120 | GY | 117-120,4 | 190 | 50 | _________ manhatan pergamon bahama bezowy graphit matowy srebny (blyszczacy) srebny (matowy) | 920,00 |
Расширяющий профиль
Тип кабины (мерная версия) | +1 профиль, см | +2 профиля, см | Доступные цвета
| Цена, zl (bialy EW/ srebny...) |
90 | 90,4-93,8 | 93,8-100,3 | bialy EW / srebny blyszczacy,srebny matowy | 94,00 / 99,00 |
100 | 100,4-103,8 | 103,8-110,3 | bialy EW / srebny blyszczacy,srebny matowy | 94,00 / 99,00 |
110 | 110,4-113,8 | 113,8-120,3 | bialy EW / srebny blyszczacy,srebny matowy | 94,00 / 99,00 |
120 | 120,4-123,8 | 123,8-130,3 | bialy EW / srebny blyszczacy,srebny matowy | 94,00/99,00 |
Узоры стекла:
-----Transparentna W0--------------------Cora CR------------------------Sitodruk W15
---------Grey GY-----------
Цвет:
-----------bialy EW------------------Srebrny błyszczący-------------------Srebrny matowy----
--------Bahama Bezowy-------------------Manhatan------------------------Pergamon------------
---------Graphit Matowy------
О компании
Sanplast SA, владельцами которой являются братья Подраза, существует от 1983 года. Как первый польский изготовитель в 1991г. ввел на рынок душевую кабину. Для более полного удовлетворения потребностей клиентов на протяжении многих лет мы расширяли наше предложение, введя в 1997 году, ванны и системы гидромассажа. В течение 30 лет работы, получив звание эксперта в области купания, доработано нами прекрасное оснащение для ванной комнаты. Наши предложения - это широкий выбор для любой ванной комнаты. Найти у нас можно, согласно с современными трендаим, душевые кабины, гидромассажно паровые, акриловые поддоны и из минерального литья, акриловые ванны, системы гидромассажа и душевые панели. Мы можем с уверенностью сказать, что мы являемся лидером на отечественном рынке и значительным игроком в Европе.
При создании нашей продукции, мы предпринимаем ряд действий, для того чтобы творческие решения и высокая эстетика и высокая производительность продуктов комфорта Sanplast обеспечивали удобство и удовольствие от купания.
- ОПЫТ – многолетние присутствие на отечественном и заграничном рынках, привела нас выходить напротив требованиям каждого клиента и принимать решения, для оптимализации потребительских свойств наших изделий;
- УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ КЛИЕНТА – возможность создавать собственные решения, гарантирующие свободу решений в ванной комнате;
- БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО – сотрудники нашей лаборатории контролируют безопасность и высокое качество марки Sanplast, для того чтобы гарантировать максимальное удовольствие от принятия ванны и душа;
- ДОВЕРИЕ – сотрудничество с деловыми партнёрами и ведущими поставщиками сильно влияет на позиционирование бренда Sanplast на рынке сантехники ;
Интернет-магазин «АРТЕМ-ТЕПЛО» готов воплотить ваши мечты в реальность.