
Твердотопливный котел "Тивер" Кт-16ВУ 16кВт
Доставка
Оплата
Описание
ТИВЕР КТ-16ВУ Официальный представитель Волынской области
Котлы модели «КТ-ВУ» конструктивно является аналогом котлов модели «КТ-В», с разницей в оснащении аппаратов дополнительными устройствами. Котлы модели «КТ-ВУ» работают с ручной регулировкой тяги без термостатического регулятора тяги «RT» и без электронного контроллера и электровентилятора. Но в них конструктивно предусмотрена возможность установки специалистом указанных устройств по желанию потребителя.
Котлы данной модели является источником тепла для теплоснабжения жилых домов и помещений производственного назначения, оборудованных системами водяного отопления. Отопительная система может быть открытого или закрытого типа при условии, что максимальное рабочее давление не превышает 200кПа (2,0кгс / см), с температурой теплоносителя до 90 ° С.
Технические характеристики | Показатели при использовании древесного топлива | |
1 | Условное обозначение котла | КТ-16ВУ |
2 | Номинальная мощность, кВт, ±10% | 16 |
3 | Отопливаемый объём помещения, м³, не больше |
400 |
4 | Расход топлива, кг/час., не больше: - уголь с теплотой сгорания < 25120кДж/кг; с размерами кусков по ГОСТ 19242-73, мм - древесина: Qгн> 13500 кДж/кг | 2,86 |
(6-13), (13-25), (25-50) | ||
6,1 | ||
5 | КПД при работе в отапливаемом режиме, %, не меньше | 79 |
6 | Объем теплоносителя (воды) в корпусе котла, л, ±10% | 63 |
7 | Параметры теплоносителя, не больше: - температура, °С - рабочее давление, кПа (кг/см2) |
90 200 (2,0) |
8 | Диапазон регулирования температуры теплоносителя на выходе из котла, °С | 30-90 |
9 | Рекомендованая температура теплоносителя, °С | 60-85 |
10 | * Максимально допустимый объём теплоносителя в системе отопления, л | 160 |
11 | Температура продуктов сгорания на виходе из котла, °С, не меньше | 140 |
12 | Длительность рабочего цикла при теплопродуктивности не ниже 55% от номинальной, час., (див. п.2.3.3.1) | 4÷6 |
13 | Присоединительная резьба к системе отопления | G2-B |
14 | Диаметр патрубка дымохода для отведения продуктов сгорания: Ø мм | 150 |
15 | Расстояние от уровня пола до нижней точки дымохода, мм | 900 |
16 | Рекомендованое разрежение за котлом (тяга), не меньше, Па | 12 |
17 | Размеры камеры сгорания,не больше: - глубина, мм - ширина, мм - высота, мм |
300 300 450 |
18 | Объём камеры загрузки топлива, л, не меньше | 40,5 |
19 | ** Габаритные размеры, мм, не больше - глубина - ширина - высота |
780 506 1230 |
20 | Масса, кг, не больше | 178 |
Интернет-магазин «АРТЕМ-ТЕПЛО» готов воплотить ваши мечты в реальность.